#1
đăng tại 2019-06-18 17:58:51 Chỉ hiện bài của tác giả
|
Hòm Kỹ Năng cấp 5 | |
Nội dung | Tỷ lệ |
Hồi Sinh Lv5 | 4.11% |
Đấm Mạnh Lv5 | 4.11% |
Tiếp Sức Lv5 | 4.11% |
Thiêu Đốt Lv5 | 4.11% |
Cảm Tử Lv5 | 4.11% |
Đòn Chết Lv5 | 4.11% |
Chắn Lửa Lv5 | 4.11% |
Gai Nhím Lv5 | 4.11% |
Phân Tán Lv5 | 4.11% |
Làm Chậm Lv5 | 4.11% |
Chạy Nhanh Lv5 | 4.11% |
Nổi Điên Lv5 | 4.11% |
Hóa Đá Lv5 | 4.11% |
Chiến Thần Lv5 | 4.11% |
Kiên Cường Lv5 | 4.11% |
Hút Máu Lv5 | 4.11% |
Khai Sáng Lv5 | 4.11% |
Công Thủ Lv5 | 4.11% |
Ma Lực Lv5 | 0.53% |
Phẫn Nộ Lv5 | 4.11% |
Hư Ảo Lv5 | 0.53% |
Siêu Lực Lv5 | 0.53% |
Bất Bại Lv5 | 0.53% |
Tái Sinh Lv5 | 0.53% |
Thánh Quang Lv5 | 0.53% |
Ngã Quỷ Lv5 | 0.53% |
Thần Phạt Lv5 | 0.53% |
Sinh Tồn Lv5 | 0.53% |
Chia Cắt Lv5 | 0.53% |
Tia Sống Lv5 | 0.53% |
Linh Hoạt Lv5 | 0.53% |
Nộ Thú Lv5 | 0.53% |
Lực Thánh Lv5 | 0.53% |
Hồn Tiên Lv5 | 0.53% |
Ma Giáp Lv5 | 0.53% |
Vô Hình Lv5 | 0.53% |
Nộ Lửa Lv5 | 0.53% |
Ăn Mòn Lv5 | 4.11% |
Trời Giáng Lv5 | 4.11% |
Ngăn Chặn Lv5 | 4.11% |
Rương KN Vũ Khí | |
Nội dung | Tỷ lệ |
Lá Chắn Xanh Lv4 | 5.61% |
Lá Chắn Xanh Lv5 | 1.12% |
Xung Phong Lv4 | 2.81% |
Xung Phong Lv5 | 0.56% |
Tử Mạch Lv4 | 8.42% |
Tử Mạch Lv5 | 1.68% |
Đoạt Mệnh Lv4 | 8.42% |
Đoạt Mệnh Lv5 | 1.68% |
Lôi Kích Lv4 | 5.61% |
Lôi Kích Lv5 | 1.12% |
Lời Nguyền Lv4 | 3.51% |
Lời Nguyền Lv5 | 0.70% |
Sự Im Lặng Lv4 | 2.81% |
Sự Im Lặng Lv5 | 0.56% |
Dịch Năng Lv4 | 3.51% |
Dịch Năng Lv5 | 0.70% |
Nộ Chiến Lv4 | 3.51% |
Nộ Chiến Lv5 | 0.70% |
Từ Trường Lv4 | 8.42% |
Từ Trường Lv5 | 1.68% |
Đốt Đĩa Lv4 | 2.81% |
Đốt Đĩa Lv5 | 0.56% |
Kiếm Sĩ Lv4 | 8.42% |
Kiếm Sĩ Lv5 | 1.68% |
Kỵ Sĩ Thần Lv4 | 8.42% |
Kỵ Sĩ Thần Lv5 | 1.68% |
Pháp Sư Lv4 | 8.42% |
Pháp Sư Lv5 | 1.68% |
Thần Hộ Lv4 | 2.81% |
Thần Hộ Lv5 | 0.42% |
Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I | |
Nội dung | Tỷ lệ |
Lá Chắn Xanh Lv5 | 7.60% |
Xung Phong Lv5 | 5.20% |
Tử Mạch Lv5 | 7.60% |
Đoạt Mệnh Lv5 | 7.60% |
Lôi Kích Lv5 | 5.20% |
Lời Nguyền Lv5 | 7.50% |
Sự Im Lặng Lv5 | 7.60% |
Dịch Năng Lv5 | 5.20% |
Nộ Chiến Lv5 | 7.60% |
Từ Trường Lv5 | 7.60% |
Đốt Đĩa Lv5 | 5.20% |
Kiếm Sĩ Lv5 | 7.70% |
Kỵ Sĩ Thần Lv5 | 7.70% |
Pháp Sư Lv5 | 7.70% |
Thần Hộ Lv5 | 3.00% |
Chữ ký